Жалюзи защитные для защиты от сварки
0₽
Жалюзи защитные для защиты от сварки
На складе
Код товара: 11A108F4375B
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Ширина полосы не включая перекрытие-500мм
* Ширина одной полосы не включая перекрытие - 250 мм
** Ширина одной полосы не включая перекрытие - 200 мм
*** Ширина одной полосы не включая перекрытие - 150 мм
Полосы для жалюзи. Рулон 50 м.
Жалюзи стандартные - ширина полосы 570 мм, толщина 1,0 мм, без каймы
- 4 укрепленных пластиковых люверса по верхнему краю
- Простая и быстрая замена
- Перемещение за счет крючков, карабинов или бегунков
- Возможно специальное исполнение при заказе от 500м²
Ширина полосы не включая перекрытие-500мм
Длина жалюзи, мм | Масса, кг/шт | Т75 матовый темно-зелёный | Т55 зелёный | Т50 матовый коричневый | Т40 красный | Т0 прозрачный |
1600 | 1,12 | TTL-T75M-1-1600 | TTL-T55-1-1600 | TTL-T50-1-1600 | TTL-T40-1-1600 | TTL-T0-1-1600 |
1800 | 1,25 | TTL-T75M-1-1800 | TTL-T55-1-1800 | TTL-T50-1-1800 | TTL-T40-1-1800 | TTL-T0-1-1800 |
2000 | 1,40 | TTL-T75M-1-2000 | TTL-T55-1-2000 | TTL-T50-1-2000 | TTL-T40-1-2000 | TTL-T0-1-2000 |
2200 | 1,55 | TTL-T75M-1-2200 | TTL-T55-1-2200 | TTL-T50-1-2200 | TTL-T40-1-2200 | TTL-T0-1-2200 |
Спец. длина* | 0,75 кг/шт | TTL-T75M-1-SL | TTL-T55-1-SL | TTL-T50-1-SL | TTL-T40-1-SL | TTL-T0-1-SL |
Полосы для жалюзи
Нарезанные полосы, согласно запрашиваемой длины, с пробивкойРасчет количества полос
Перекрытие | Ширина жалюзи (В), мм | ||||||||||||||
Кол-во полос, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
33%* | 300 | 550 | 800 | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | |||||
66%** | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |||||
100%*** | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 |
Перекрытие | Ширина жалюзи (В), мм | ||||||||||||||
Кол-во полос,шт | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
33%* | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 | 5050 | |||||
66%** | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | |||||
100%*** | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 |
Перекрытие | Ширина жалюзи (В), мм | ||||||||||||||
Кол-во полос, шт | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
33%* | 5300 | 5550 | 5800 | 6050 | 6300 | 6550 | 6800 | 7050 | 7300 | 7550 | |||||
66%** | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | |||||
100%*** | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 |
** Ширина одной полосы не включая перекрытие - 200 мм
*** Ширина одной полосы не включая перекрытие - 150 мм
Полосы для жалюзи. Крепление-поворотное.
Размер полос, мм Перекрытие, % | Масса, кг/м² | T 75 матовый тёмно-зелёный | Т55 зелёный | Т50 коричневый | Т50 матовый коричневый | Т40 красный |
300х2 мм 33% | 3,0 | TTL-T75M- 2MM-33 | TTL-T55- 2MM-33 | TTL-T50- 2MM-33 | TTL-T50M- 2MM-33 | TTL-T40- 2MM-33 |
300х2 мм 66% | 3,8 | TTL-T75M- 2MM-66 | TTL-T55- 2MM-66 | TTL-T50- 2MM-66 | TTL-T50M- 2MM-66 | TTL-T40- 2MM-66 |
300х3 мм 33% | 4,5 | TTL-T75M- 3MM-33 | TTL-T55- 3MM-33 | TTL-T50- 3MM-33 | TTL-T50M- 3MM-33 | TTL-T40- 3MM-33 |
300х3 мм 66% | 5,7 | TTL-T75M- 3MM-66 | TTL-T55- 3MM-66 | TTL-T50- 3MM-66 | TTL-T50M- 3MM-66 | TTL-T40- 3MM-66 |
300х3 мм 100% | 7,2 | TTL-T75M- 3MM-100 | TTL-T55- 3MM-100 | TTL-T50- 3MM-100 | TTL-T50M- 3MM-100 | TTL-T40- 3MM-100 |
Полосы для жалюзи. Крепление-маятниковое.
Размер полос, мм Перекрытие, % | Масса, кг/м² | T 75 матовый тёмно-зелёный | Т55 зелёный | Т50 коричневый | Т50 матовый коричневый | Т40 красный |
300х2 мм 33% | 3,0 | TTL-T75M- 2MM-33-Р | TTL-T55- 2MM-33-Р | TTL-T50- 2MM-33-Р | TTL-T50M- 2MM-33-Р | TTL-T40- 2MM-33-Р |
300х2 мм 66% | 3,8 | TTL-T75M- 2MM-66-Р | TTL-T55- 2MM-66-Р | TTL-T50- 2MM-66-Р | TTL-T50M- 2MM-66-Р | TTL-T40- 2MM-66-Р |
300х3 мм 33% | 4,5 | TTL-T75M- 3MM-33-Р | TTL-T55- 3MM-33-Р | TTL-T50- 3MM-33-Р | TTL-T50M- 3MM-33-Р | TTL-T40- 3MM-33-Р |
300х3 мм 66% | 5,7 | TTL-T75M- 3MM-66-Р | TTL-T55- 3MM-66-Р | TTL-T50- 3MM-66 | TTL-T50M- 3MM-66-Р | TTL-T40- 3MM-66-Р |
300х3 мм 100% | 7,2 | TTL-T75M- 3MM-100-Р | TTL-T55- 3MM-100-Р | TTL-T50- 3MM-100-Р | TTL-T50M- 3MM-100-Р | TTL-T40- 3MM-100-Р |
Полосы для жалюзи. Рулон 50 м.
Полосы | Масса, кг/м | Т75 матовый тёмно-зелёный | Т55 зелёный | Т50 коричневый | Т50 матовый коричневый | Т40 красный |
300х2мм | 0,75 | TTL-T75M-2MM-R-3 | TTL-T55-2MM-R-3 | TTL-T50-2MM-R-3 | TTL-T50M-2MM-R-3 | TTL-T40-2MM-R-3 |
300х3мм | 1,10 | TTL-T75M-3MM-R-3 | TTL-T55-3MM-R-3 | TTL-T50-3MM-R-3 | TTL-T50M-3MM-R-3 | TTL-T40-3MM-R-3 |
570х1мм | 0,70 | TTL-T75M-1MM-R-57 | TTL-T55-1MM-R-57 | TTL-T50-1MM-R-57 | | TTL-T40-1MM-R-57 |
Материал для штор. Рулон 20/50 м
Полосы | Масса, кг/м | T75 матовый темно-зеленый | T55 зеленый | T50 коричневый | T50 матовый коричневый | T40 красный |
1400х0,4 мм* | 0,5 кг/м | TTV-T75M-R-140 | TTV-T55-R-140 | TTV-T50-R-140 | | TTV-T40-R-140 |
2000х0,4 мм* | 0,5 кг/м2 | TTV-T75M-R-200 | TTV-T55-R-200 | | TTV-T40-R-200 | |
1500х2 мм** | 2,5 кг/м2 | TTV-T75M-2MM-R-150*** | TTV-T55-2MM-R-150 | TTV-T50-2MM-R-150 | | TTV-T40-2MM-R-150 |
* = рулон 50 м
** = рулон 20 м
*** = T75 только с гладкой поверхностью
- Жалюзи защитные для сварочных работ
- Материал для жалюзи нарезной с предварительной пробивкой, учитывая перекрытие
- Использование в качестве ограждения рабочей зоны сварки
- Толщина 1мм, 2 мм или 3 м
- 4 укрепленных пластиковых люверса по верхнему краю
- Простая и быстрая замена
- Перемещение за счет крючков, карабинов или бегунков
- Возможно специальное исполнение при заказе от 500м²
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов