Вставки для пайки и нагрева FB-A
0₽
Вставки для пайки и нагрева FB-A
Популярный
На складе
Код товара: 62CB44DBD0A6
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
| Рассредоточенный выход пламени, сменные сопла, низкий уровень шума | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вставки для ацетилена, смесительная трубка из инструментальной стали и сменные сопла для пайки и нагрева плоскости | ||||
| Номер | Расход O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
| 5 | 0,5-0,9 м3/ч | 430 мм | 716.51809 | 716.00725 |
| 6 | 0,9-1,6 м3/ч | 430 мм | 716.51810 | 716.00726 |
| 7 | 1,2-2,2 м3/ч | 580 мм | 716.51811 | 716.00727 |
| 8 | 1,8-2,8 м3/ч | 580 мм | 716.51812 | 716.00728 |
| 9 | 3,1-6,7 м3/ч | 880 мм | 716.51813 | 716.00779 |
| 10 | 3,8-7,6 м3/ч | 1.090 мм | 716.51814 | 716.00780 |
| Рассредоточенный выход пламени, сменные сопла, низкий уровень шума | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вставки для ацетилена, смесительная трубка из инструментальной стали и сменные сопла для пайки и нагрева плоскости | ||||
| Номер | Расход O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
| 5 | 0,5-0,9 м3/ч | 430 мм | 716.51809 | 716.00725 |
| 6 | 0,9-1,6 м3/ч | 430 мм | 716.51810 | 716.00726 |
| 7 | 1,2-2,2 м3/ч | 580 мм | 716.51811 | 716.00727 |
| 8 | 1,8-2,8 м3/ч | 580 мм | 716.51812 | 716.00728 |
| 9 | 3,1-6,7 м3/ч | 880 мм | 716.51813 | 716.00779 |
| 10 | 3,8-7,6 м3/ч | 1.090 мм | 716.51814 | 716.00780 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов