
Сварочные головки серии K
0₽
Сварочные головки серии K
На складе
Код товара: A559E25CE8B3
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
ОСОБЕННОСТИ
K | Внешний диаметр трубы | Размеры | ||||
от - до | A | B | C1 | C2 | D | |
K-875 | 3,00 - 22,2 (1/8” - 7/8”) | 69,85 (2,75) | 250,83 (9,88) | 31,75 (1,25) | 47,75 (1,88) | 24,38 (0,96) |
K-1500 | 6,00 - 38,1 (¼” - 1 ½”) | 91,95 (3,62) | 276,23 (10,88) | 31,75 (1,25) | 47,75 (1,88) | 24,39 (0,96) |
K-2500 | 12,7 - 63,5 (½” - 2 ½”) | 127,00 (5,00) | 321,31 (12,63) | 41,15 (1,62) | 62,99 (2,48) | 31,24 (1,23) |
K-4000 | 38,1 - 101,6 (1 ½” - 4”) | 165,10 (6,50) | 361,95 (14,25) | 41,15 (1,62) | 62,99 (2,48) | 31,24 (1,23) |
K-6000 | 50,8 - 152,4 (2” - 6”) | 228,60 (9,00) | 440,50 (17,50) | 47,24 (1,86) | 62,99 (2,48) | 31,24 (1,23) |
K-7000 | 76,2 - 177,8 (3” - 7”) | 263,65 (10,38) | 420,62 (16,56) | 62,23 (2,45) | - - | 49,78 (1,96) |
- Камера защитного газа для предотвращения появления цветов побежалости
- Специальные керамические вкладыши для гарантированной газовой защиты сварного шва
- Компактная конструкция для применения в случаях ограниченного доступа к месту сварки
- Модульная зажимная система с вкладышами
- Разборный зубчатый венец на 360 градусов
- Специальная система подвода газа для предотвращения выплесков/ выбросов частичек металла
- Возможность использования только с одной половиной зажимной системы для приварки колен, сварки фитингов, фланцев, клапанов и т.д.
- Специальные керамические вкладыши на каждый внешний диаметр
- Зажимные вкладыши (титановые) на каждый внешний диаметр
- По выбору: одно- или двусторонняя зажимная система (1T или 2T)
- Пакет кабелей и шлангов 9 м
- Инструмент
- Специальный чемодан для транспортировки и хранения
Предназначены специально для ВИГ-сварки тонкостенных труб диаметром от 3 до 177.8 мм (1/8' до 7'), максимальная толщина стенки труб: 3 мм.
K | Внешний диаметр трубы | Размеры | ||||
от - до | A | B | C1 | C2 | D | |
K-875 | 3,00 - 22,2 (1/8” - 7/8”) | 69,85 (2,75) | 250,83 (9,88) | 31,75 (1,25) | 47,75 (1,88) | 24,38 (0,96) |
K-1500 | 6,00 - 38,1 (¼” - 1 ½”) | 91,95 (3,62) | 276,23 (10,88) | 31,75 (1,25) | 47,75 (1,88) | 24,39 (0,96) |
K-2500 | 12,7 - 63,5 (½” - 2 ½”) | 127,00 (5,00) | 321,31 (12,63) | 41,15 (1,62) | 62,99 (2,48) | 31,24 (1,23) |
K-4000 | 38,1 - 101,6 (1 ½” - 4”) | 165,10 (6,50) | 361,95 (14,25) | 41,15 (1,62) | 62,99 (2,48) | 31,24 (1,23) |
K-6000 | 50,8 - 152,4 (2” - 6”) | 228,60 (9,00) | 440,50 (17,50) | 47,24 (1,86) | 62,99 (2,48) | 31,24 (1,23) |
K-7000 | 76,2 - 177,8 (3” - 7”) | 263,65 (10,38) | 420,62 (16,56) | 62,23 (2,45) | - - | 49,78 (1,96) |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов