0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 150 A |
Газоснабжение | плазмообразующий газ / защитный газ |
Рабочий цикл, % | 60 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 150 A |
Газоснабжение | плазмообразующий газ / защитный газ |
Рабочий цикл, % | 60 |
Горелка PHB/PMB 150 | 3 м |
Горелка для ручной сварки | 60.01.0000 |
Горелка для автоматической сварки | 60.02.0000 |
Горелка для автоматической сварки изогнутая | 60.03.0000 |
Поз.№ | Наименование | Артикул | ||||
1 | Гусак | для ручной сварки | 60.01.0001 | |||
для автоматической сварки (прямой) | 60.02.0001 | |||||
для автоматической сварки (изогнутый) | 60.03.0001 | |||||
2 | Кольцо уплотнительное | 60.01.0022 | ||||
3 | Сопло газовое | 14 мм | 16 мм | 18 мм | 20 мм | |
60.01.0020 | 60.01.0021 | 60.01.0023 | 60.01.0024 | |||
4 | Сопло | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,6 мм | 2,0 мм | 2,4 мм |
60.01.0010 | 60.01.0011 | 60.01.0012 | 60.01.0013 | 60.01.0014 | ||
5 | Колпачок горелки | 60.01.0005 | ||||
6 | Кольцо уплотнительное для колпачка горелки | 60.01.0006 | ||||
7 | Цангодержатель для всех электродов | 60.01.0003 | ||||
8 | Кольцо уплотнительное для цангодержателя | 60.01.0004 | ||||
9 | Пружина | 60.01.0007 | ||||
10 | Цанга | 1,6 мм | 2,4 мм | |||
60.01.0008 | 60.01.0009 | |||||
11 | Вольфрамовый электрод (длина 72 мм) | 1,6 мм | 2,4 мм | |||
60.01.0017 | 60.01.0018 | |||||
12 | Газовая линза | 60.01.0019 | ||||
13 | Вставка центрирующая, керамическая | 1,6 мм | 2,4 мм | |||
60.01.0015 | 60.01.0016 | |||||
14 | Рукоятка для автоматической сварки | 60.01.0002 | ||||
15 | Рукоятка для ручной сварки | 60.01.0030 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов