Сопло PL-RC
0₽
Сопло PL-RC
На складе
Код товара: AF2B043C2FC6
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
| Стандартные щелевые сопла, машинные резаки QUICKY и MS / MSZ | |||
| Обозначение | Диапазон резки | Давление режущего кислорода | Артикул |
|---|---|---|---|
| PL-RC | 2-8 мм | 2,0-2,5 бар | 666.17225 |
| 3-10 мм | 2,0-3,0 бар | 666.17226 | |
| 10-25 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17227 | |
| 25-40 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17228 | |
| 40-60 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17229 | |
| 60-100 мм | 5,0-6,0 бар | 666.17230 | |
| 100-200 мм | 5,5-6,5 бар | 666.17231 | |
| 200-300 мм | 6,5-8,5 бар | 666.17232 | |
| Подогревающие сопла | 2-100 мм | 666.17235 | |
| Пропан / природный газ | 100-300 мм | 666.17236 | |
| Подогревающие сопла | 2-100 мм | 716.15919 | |
| МАРР / этилен | 100-300 мм | 716.15920 | |
| Стандартные щелевые сопла, машинные резаки QUICKY и MS / MSZ | |||
| Обозначение | Диапазон резки | Давление режущего кислорода | Артикул |
|---|---|---|---|
| PL-RC | 2-8 мм | 2,0-2,5 бар | 666.17225 |
| 3-10 мм | 2,0-3,0 бар | 666.17226 | |
| 10-25 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17227 | |
| 25-40 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17228 | |
| 40-60 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17229 | |
| 60-100 мм | 5,0-6,0 бар | 666.17230 | |
| 100-200 мм | 5,5-6,5 бар | 666.17231 | |
| 200-300 мм | 6,5-8,5 бар | 666.17232 | |
| Подогревающие сопла | 2-100 мм | 666.17235 | |
| Пропан / природный газ | 100-300 мм | 666.17236 | |
| Подогревающие сопла | 2-100 мм | 716.15919 | |
| МАРР / этилен | 100-300 мм | 716.15920 | |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов