0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Род тока | постоянный |
| Полярность | прямая |
| Диапазон тока режущей дуги, А | 150 – 420 |
| Номинальный ток режущей дуги, А (при ПВ=100%) | 350 |
| Максимальный ток режущей дуги, А | 420 |
| Ток дежурной (вспомогательной) дуги, А | 30 – 60 |
| Запуск дежурной дуги | высоковольтный |
| Плазмообразующий газ | воздух |
| Давление плазмообразующего газа на входе в плазматрон, Па (кгс/см2) | 2,5х105 – 5,0х105 (2,5 – 5,0) |
| Расход плазмообразующего газа в процессе работы л/с (м3/ч) | 0,65 – 2,0 (2,0 – 7,0) |
| Охлаждение: электрода сопла | прямое жидкостное (водяное) косвенное |
| Давление охлаждающей жидкости на входе в плазматрон, Па (кгс/см2) | 2,0х105 – 4,0х105 (2,0 – 4,0) |
| Расход охлаждающей жидкости, л/с (м3/ч): рекомендуемый минимальный | 0,14 (0,47) 0,08 (0,28) |
| Температура нагрева охлаждающей жидкости, °С: рекомендуемая максимальная (не более) | до 40 60 |
| Диаметр канала сопла для номинального тока, мм | 4,0 |
| Подача плазмообразующего газа в канал сопла | тангенсальная |
| Стабилизация рабочей дуги | газовихревая |
| Масса без газо- энергокоммуникаций, кг (не более) | 1,2 |
| Вариант поставки | Наличие комплекта ЗИП |
|---|---|
| Плазмотрон ВПР-450Р с комплектом кабелей длиной 10 м | приобретается отдельно |
| Плазмотрон ВПР-450Р с комплектом кабелей длиной 20 м | приобретается отдельно |
| Плазмотрон ВПР-450Р без комплекта кабелей | приобретается отдельно |
| В комплект ЗИП входит: сопло – 5 шт., катод – 5 шт., сопловая втулка – 1 шт., резиновые уплотнения | |
| 1 | Накладки изолирующие (комплект) |
| 3 | Изолятор (основной) |
| 4 | Корпус плазмотрона |
| 8 | Сопловая гайка |
| 9 | Втулка сопловая |
| Кольцо уплотнительное, резиновое 12х12х2 | |
| Кольцо защитное | |
| Сопло, диаметр отверстия 3,2 мм под катод длиной 27 мм | |
| Сопло, диаметр отверстия 4,0 мм | |
| Катод длиной 27 мм (резьбовой) | |
| Катод длиной 24 мм (резьбовой) |
Плазмотрон для полуавтоматической (ручной) воздушно-плазменной резки металлов предназначен для воздушно-плазменной резки черных металлов и легированных сталей толщиной до 70 мм, алюминия и его сплавов толщиной до 80 мм, меди и ее сплавов толщиной до 45 мм.
Плазмотрон может быть использован для плазменной строжки, подрезки поверхностей тел вращения, пробивки отверстий в металлах толщиной до 50 мм и снятия фасок с деталей под углом до 45°.
При использовании циркульного устройства с опорным роликом плазмотрон может использоваться для заготовительной вырезки кругов и фланцев диаметром до 3 метров. Циркульное устройство и опорный ролик в комплект поставки плазмотрона не входят.
Плазмотрон также может использоваться в модификации ВПР-450РМ для обычной механизированной резки, а также для механизированной резки в труднодоступных местах, ограничивающих габариты плазмотрона и требующих дополнительной изоляции его конструктивных элементов. В этом случае допускается эксплуатация плазмотрона со специализированными аппаратами и преобразователями для плазменной резки металлов, имеющих повышенное напряжение холостого хода (типа АПР-404, УПР-4011, УВПР-400) и другими, технологические параметры которых согласуется с техническими характеристиками плазмотрона и требованиями к процессам механизированной плазменной резки.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Род тока | постоянный |
| Полярность | прямая |
| Диапазон тока режущей дуги, А | 150 – 420 |
| Номинальный ток режущей дуги, А (при ПВ=100%) | 350 |
| Максимальный ток режущей дуги, А | 420 |
| Ток дежурной (вспомогательной) дуги, А | 30 – 60 |
| Запуск дежурной дуги | высоковольтный |
| Плазмообразующий газ | воздух |
| Давление плазмообразующего газа на входе в плазматрон, Па (кгс/см2) | 2,5х105 – 5,0х105 (2,5 – 5,0) |
| Расход плазмообразующего газа в процессе работы л/с (м3/ч) | 0,65 – 2,0 (2,0 – 7,0) |
| Охлаждение: электрода сопла | прямое жидкостное (водяное) косвенное |
| Давление охлаждающей жидкости на входе в плазматрон, Па (кгс/см2) | 2,0х105 – 4,0х105 (2,0 – 4,0) |
| Расход охлаждающей жидкости, л/с (м3/ч): рекомендуемый минимальный | 0,14 (0,47) 0,08 (0,28) |
| Температура нагрева охлаждающей жидкости, °С: рекомендуемая максимальная (не более) | до 40 60 |
| Диаметр канала сопла для номинального тока, мм | 4,0 |
| Подача плазмообразующего газа в канал сопла | тангенсальная |
| Стабилизация рабочей дуги | газовихревая |
| Масса без газо- энергокоммуникаций, кг (не более) | 1,2 |
| Вариант поставки | Наличие комплекта ЗИП |
|---|---|
| Плазмотрон ВПР-450Р с комплектом кабелей длиной 10 м | приобретается отдельно |
| Плазмотрон ВПР-450Р с комплектом кабелей длиной 20 м | приобретается отдельно |
| Плазмотрон ВПР-450Р без комплекта кабелей | приобретается отдельно |
| В комплект ЗИП входит: сопло – 5 шт., катод – 5 шт., сопловая втулка – 1 шт., резиновые уплотнения | |
| 1 | Накладки изолирующие (комплект) |
| 3 | Изолятор (основной) |
| 4 | Корпус плазмотрона |
| 8 | Сопловая гайка |
| 9 | Втулка сопловая |
| Кольцо уплотнительное, резиновое 12х12х2 | |
| Кольцо защитное | |
| Сопло, диаметр отверстия 3,2 мм под катод длиной 27 мм | |
| Сопло, диаметр отверстия 4,0 мм | |
| Катод длиной 27 мм (резьбовой) | |
| Катод длиной 24 мм (резьбовой) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов