Резак плазменный (плазмотрон) PSB-121 S
0₽
Резак плазменный (плазмотрон) PSB-121 S
На складе
Код товара: 1A73EC620003
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Комплектующие плазмотрона
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип охлаждения | воздушное |
| Ток дежурной дуги, А | 15-22 (max 25) |
| Номинальный ток режущей дуги при ПВ=35%, А | 100 |
| Плазмообразующий газ | сжатый воздух |
| Расход воздуха, л/мин | 150 |
| Рабочее давление, бар: плазмообразующий газ охлаждающий газ | 3,5 – 4,5 5,5 – 7,0 |
| Тип зажигания дуги | бесконтактное, высокочастотное |
| Напряжение поджига дуги, кВ | 7 |
| Максимальная толщина разрезаемого материала, мм | 40 при силе тока 100 А |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Корпус плазмотрона | 745.0136 |
| Катод | 743.0457 |
| Сопло керамическое, диффузор | 743.0131 |
| Сопло: диаметр отверстия 1,0 мм, (ток 30 – 40 А) диаметр отверстия 1,3 мм, (ток 50 – 60 А) диаметр отверстия 1,5 мм, (ток 70 – 80 А) диаметр отверстия 1,8 мм, (ток 90 – 100 А) | 743.0122 743.0142 743.0132 743.0209 |
| Насадка проволочная прижимная | 743.0149 |
| Насадка двухножковая прижимная | 743.0267 |
| Насадка двухножковая | 743.0168 |
| Насадка прижимная | 743.0170 |
| Насадка прижимная | 743.0127 |
| Скоба фиксатор | 743.0407 |
| Защитный зажим | 742.0099 |
Плазмотрон PSB-121 S имеет надежную конструкцию, эргономичную рукоятку, что требуется для безупречной работы при различных операциях. Длина кабеля определяется заказом (4, 6 м).
Технические характеристики| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип охлаждения | воздушное |
| Ток дежурной дуги, А | 15-22 (max 25) |
| Номинальный ток режущей дуги при ПВ=35%, А | 100 |
| Плазмообразующий газ | сжатый воздух |
| Расход воздуха, л/мин | 150 |
| Рабочее давление, бар: плазмообразующий газ охлаждающий газ | 3,5 – 4,5 5,5 – 7,0 |
| Тип зажигания дуги | бесконтактное, высокочастотное |
| Напряжение поджига дуги, кВ | 7 |
| Максимальная толщина разрезаемого материала, мм | 40 при силе тока 100 А |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Корпус плазмотрона | 745.0136 |
| Катод | 743.0457 |
| Сопло керамическое, диффузор | 743.0131 |
| Сопло: диаметр отверстия 1,0 мм, (ток 30 – 40 А) диаметр отверстия 1,3 мм, (ток 50 – 60 А) диаметр отверстия 1,5 мм, (ток 70 – 80 А) диаметр отверстия 1,8 мм, (ток 90 – 100 А) | 743.0122 743.0142 743.0132 743.0209 |
| Насадка проволочная прижимная | 743.0149 |
| Насадка двухножковая прижимная | 743.0267 |
| Насадка двухножковая | 743.0168 |
| Насадка прижимная | 743.0170 |
| Насадка прижимная | 743.0127 |
| Скоба фиксатор | 743.0407 |
| Защитный зажим | 742.0099 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов