Редуктор одноступенчатый, аргон/СО2, с одним или двумя ротаметрами
0₽
Редуктор одноступенчатый, аргон/СО2, с одним или двумя ротаметрами
На складе
Код товара: 46C7B7B28F34
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
| Максимальный расход | Накидная гайка | Соединение с рукавом | Артикул |
|---|---|---|---|
| Показания расхода на одном ротаметре: | |||
| 16 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 716.20125 |
| 30 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 716.20126 |
| Для аргона/водорода (97% / 3%) | |||
| 16 л/мин | W 21,80x1/14” LH | G 3/8 LH, DN 8 | 716.20127 |
| Показания расхода на двух ротаметрах: | |||
| 16 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 717.08452 |
| 30 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 717.08453 |
| Максимальный расход | Накидная гайка | Соединение с рукавом | Артикул |
|---|---|---|---|
| Показания расхода на одном ротаметре: | |||
| 16 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 716.20125 |
| 30 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 716.20126 |
| Для аргона/водорода (97% / 3%) | |||
| 16 л/мин | W 21,80x1/14” LH | G 3/8 LH, DN 8 | 716.20127 |
| Показания расхода на двух ротаметрах: | |||
| 16 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 717.08452 |
| 30 л/мин | W 21,80x1/14” | G 1/4, DN 6 | 717.08453 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов