0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Род тока | Постоянный |
| Полярность рабочей дуги | Прямая |
| Номинальный рабочий ток, при ПВ=100%, А | 350 |
| Диапазон рабочего тока, А | 150-500 |
| Плазмообразующий газ | Сжатый воздух |
| Давление воздуха на входе в плазмотрон, кгс/см2 | 3,0 – 6,0 |
| Расход воздуха, м3/ч (л/с) | 2,5-8,0 (0,7-2,3) |
| Охлаждение | Водяное принудительное |
| Давление воды на входе, кгс/см2 | 2,0-4,0 |
| Расход охлаждающей воды, л/мин (м3/ч), не менее | 7,0 (0,42) |
| Масса, без кабелей и шлангов, кг | 1,4 |
| Габаритные размеры, высота х диаметр наружный, мм | 250 х 45 |
| Вариант поставки | Наличие комплекта ЗИП |
|---|---|
| Плазмотрон ВПР-410 для АПР-404 | приборетается отдельно |
| Плазмотрон ВПР-410 без хвостовика | приборетается отдельно |
| В комплект ЗИП входит: сопло – 5 шт., катод – 5 шт., сопловая втулка – 1 шт., резиновые уплотнения | |
| Наименование | Артикул | |
|---|---|---|
| 1 | Электрододержатель | |
| 6 | Изолятор | |
| 8 | Корпус с изолирующей втулкой | |
| 9 | Втулка сопловая | |
| 10 | Изоляционная втулка | |
| 11 | Сопло диаметрами 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм | |
| 14, 15, 16 | Кольцо уплотнительное, резиновое 18х22х2,5 или 20х24х2,5, 32х38х3,6 | |
| Прокладка резиновая | ||
| Катод конусный | PR 0034, T-0408 | |
| Катод резьбовой длиной 24 мм | ||
Предназначен для механизированной воздушно-плазменной резки черных металлов и легированных сталей толщиной от 3 до 100 мм, алюминия и его сплавов толщиной до 120 мм, меди и ее сплавов толщиной до 80 мм, а также для снятия фасок под углом до 45 градусов.
Плазмотрон используется для воздушно-плазменной резки в составе машин (источников питания) типа АПР-403, АПР-404, Киев-4М и их аналогов, сам плазмотрон при этом может устанавливаться на машинки газотермической резки типа Огонёк, АСШ-70, Гугарк, Микрон, Secator и их аналоги. По присоединительным и габаритным размерам ВПР-410 является аналогом плазмотрона ПВР-402 и может быть установлен вместо него без изменения узла крепления.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Род тока | Постоянный |
| Полярность рабочей дуги | Прямая |
| Номинальный рабочий ток, при ПВ=100%, А | 350 |
| Диапазон рабочего тока, А | 150-500 |
| Плазмообразующий газ | Сжатый воздух |
| Давление воздуха на входе в плазмотрон, кгс/см2 | 3,0 – 6,0 |
| Расход воздуха, м3/ч (л/с) | 2,5-8,0 (0,7-2,3) |
| Охлаждение | Водяное принудительное |
| Давление воды на входе, кгс/см2 | 2,0-4,0 |
| Расход охлаждающей воды, л/мин (м3/ч), не менее | 7,0 (0,42) |
| Масса, без кабелей и шлангов, кг | 1,4 |
| Габаритные размеры, высота х диаметр наружный, мм | 250 х 45 |
| Вариант поставки | Наличие комплекта ЗИП |
|---|---|
| Плазмотрон ВПР-410 для АПР-404 | приборетается отдельно |
| Плазмотрон ВПР-410 без хвостовика | приборетается отдельно |
| В комплект ЗИП входит: сопло – 5 шт., катод – 5 шт., сопловая втулка – 1 шт., резиновые уплотнения | |
| Наименование | Артикул | |
|---|---|---|
| 1 | Электрододержатель | |
| 6 | Изолятор | |
| 8 | Корпус с изолирующей втулкой | |
| 9 | Втулка сопловая | |
| 10 | Изоляционная втулка | |
| 11 | Сопло диаметрами 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм | |
| 14, 15, 16 | Кольцо уплотнительное, резиновое 18х22х2,5 или 20х24х2,5, 32х38х3,6 | |
| Прокладка резиновая | ||
| Катод конусный | PR 0034, T-0408 | |
| Катод резьбовой длиной 24 мм | ||
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов