Резак плазменный (плазмотрон) HyPro2000
0₽
Резак плазменный (плазмотрон) HyPro2000
Популярный
На складе
Код товара: A5C766BBFBE7
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Качество резки в течение срока службы (200 А) – низкоуглеродистая сталь, 12 мм, провода 15 м

Стандартный медный электрод для резака HyPro2000 при 200 А с использованием воздуха
Расходные детали — модернизированный резак HyPro2000 для системы MAX200
Воздух – низкоуглеродистая сталь / нержавеющая сталь / алюминий
Защитный Защитный Сопло Завихритель Электрод Труба водяного
экран колпачок охлаждения

200 А - расходные детали воздушно-плазменной резки - низкоуглеродистая сталь / нержавеющая сталь / алюминий
O2 – низкоуглеродистая сталь
Защитный Защитный Сопло Завихритель Электрод Труба водяного
экран колпачок охлаждения

Расходные детали 200 А - O2, для низкоуглеродистой стали
N2 – нержавеющая сталь / алюминий
Защитный Защитный Сопло Завихритель Электрод Труба водяного
экран колпачок охлаждения

200 А - N2 расходные детали – нержавеющая сталь / алюминий
Варианты комплектации резака в сборе

Стандартный медный электрод для резака HyPro2000 при 200 А с использованием воздуха
| Плазмообр. газ (фунт /кв. дюйм) Тестовый запуск Возд.Возд. | Защитн. газ (фунт/кв. дюйм) Воздух | Толщина металла (дюйм) | Дуговое напряж. (вольт) | Расстояние между резаком и изделием (дюйм) | Скорость резки (дюйм/ мин) | Начальная высота прожига (дюйм)коэфиц.,% | Время задержки прожига (с) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48 | 45 | 1/4 | 152 | 0.04 | 190 | 0.12 | 300 | 0.4 |
| 5/16 | 153 | 0.05 | 180 | 0.15 | 300 | 0.6 | |||
| 3/8 | 155 | 0.10 | 120 | 0.20 | 200 | 0.9 | |||
| 1/2 | 158 | 0.13 | 100 | 0.26 | 200 | 1.2 | |||
| 5/8 | 162 | 0.19 | 70 | 0.38 | 200 | 1.3 | |||
| 3/4 | 165 | 0.19 | 60 | 0.38 | 200 | 1.5 | |||
| 7/8 | 170 | 0.19 | 50 | 0.38 | 200 | 1.7 | |||
| 1 | 175 | 0.25 | 35 | 0.45 | 180 | 2.2 | |||
| 1-1/4 | 178 | 0.25 | 25 | Пуск на краю | |||||
| 1-1/2 | 184 | 0.25 | 18 | ||||||
| 1-3/4 | 192 | 0.25 | 10 | ||||||
| 2 | 201 | 0.25 | 6 | ||||||
Воздух – низкоуглеродистая сталь / нержавеющая сталь / алюминий
Защитный Защитный Сопло Завихритель Электрод Труба водяного
экран колпачок охлаждения

200 А - расходные детали воздушно-плазменной резки - низкоуглеродистая сталь / нержавеющая сталь / алюминий
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
| 50 А | 220532 | 220936 220935 (без выступа) | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 А | 220536 | 220936 220935 (без выступа) | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 А | 420045 | 220936 220935 (без выступа) | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
O2 – низкоуглеродистая сталь
Защитный Защитный Сопло Завихритель Электрод Труба водяного
экран колпачок охлаждения

Расходные детали 200 А - O2, для низкоуглеродистой стали
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
| 50 А | 220532 | 220936 220935 (без выступа) | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 А | 220491 | 220936 220935 (без выступа) | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 А | 220832 | 220936 220935 (без выступа) | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
N2 – нержавеющая сталь / алюминий
Защитный Защитный Сопло Завихритель Электрод Труба водяного
экран колпачок охлаждения

200 А - N2 расходные детали – нержавеющая сталь / алюминий
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
| 130 А | 220536 | 220936 220935 (без выступа) | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 200 А | 420045 | 220936 220935 (без выступа) | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
Варианты комплектации резака в сборе
| Длина провода | Номер детали |
|---|---|
| 3 м | 028454 |
| 4,5 м | 028455 |
| 6 м | 028456 |
| 7,5 м | 028383 |
| 9 м | 028457 |
| 10 м | 028458 |
| 12 м | 028459 |
| 14 м | 028460 |
| 15 м | 028384 |
| 18 м | 028773 |
| 23 м | 028599 |
| 30 м | 028781 |
| Соединительные муфты | Длина | Диаметр | Номер детали |
|---|---|---|---|
| Стандартные | 279,4 мм | 50,8 мм | 220943 |
| Стандартные | 279,4 мм | 44,45 мм | 220942 |
| Описание | Номер детали |
|---|---|
| Разъем блока быстрого отключения | 220913 |
| Резак HyPro2000 с возможностью быстрого отключения | 220921 |
| Комплект модернизации резака — HyPro2000 для MAX200 В комплекте поставки: механизированный резак (с установленными расходными деталями), разъем блока быстрого отключения, соединительные муфты (на 2 дюйма и 1,75 дюйма), электроды (2) для процесса 200 А воздух/О2, сопла (2) для процесса 200 A воздух/O2, силиконовая смазка для уплотнительных колец, инструмент для демонтажа расходных деталей, пластмассовые трубки для шлангов, удлинительный шланг для подачи плазмообразующего газа, инструкция по эксплуатации. | 228908 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов