Пруток и проволока для сварки алюминиевых сплавов ML5554
0₽
Пруток и проволока для сварки алюминиевых сплавов ML5554
На складе
Код товара: C89100AF423A
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Характеристика | Значения | |
---|---|---|
Хим. состав % | Si | <, 0,25 |
Fe | <, 0,40 | |
Cu | <, 0,10 | |
Mn | 0,50 - 1,00 | |
Mg | 2,40 - 3,00 | |
Cr | 0,05 - 0,20 | |
Zn | <, 0,25 | |
Be | <, 0,0003 | |
Ti | 0,05 - 0,20 | |
Другие материалы | <, 0,05 | |
Итого других материалов | <, 0,15 | |
Сертификация согласно | DIN EN ISO 18273 | S Al 5554 (AlMg2,7Mn) |
№ материала | 3.3538 | |
AWS A 5-10 | ER 5554 | |
Примечание | Данный сплав был разработан специально для работ при высоких температурах и устойчив к межкристаллитной коррозии. Возможно соединение основного металла 5454 со сплавами серии 6000. Наплавленный металл устойчив к воздействую морской воды. | |
Физические свойства чистого наплавленного металла (приблизительные величины) | 0,2 % предел текучести Rp0,2 [MPa] | 100 |
Предел прочности Rm [MPa] | 215 | |
Относительное удлинение A5 (Lo=5d0) [%] | 17 | |
Температура испытаний [°C] | 20 | |
Положение сварки | PA, PB, PC, PF | |
Защитный газ | I1, I2, I3 (Аргон, Гелий или смесь Аргон/Гелий) | |
Полярность | MIG =+, WIG ~ | |
Диаметры | MIG проволока [мм] | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4 |
TIG прутки [мм] | 1,6, 2,0, 2,4, 3,2, 4,0, 5,0 | |
Тип упаковки | Катушки | Размер |
S 100 / 0,5 кг | 20 катушек 10 кг (коробка) | |
S 200 / 2 кг | 4 катушки = 8 кг (коробка) | |
S 300 / 6 кг | 56 катушек = 336 кг (паллет) | |
B 300 / BS 300 / 7 кг | 56 катушек = 392 кг (паллет) | |
B 400 / 18 кг | 28 катушек = 504 кг (паллет) | |
B 400 / 40 кг | 15 катушек = 600 кг (паллет) | |
Eco-бочка / 80 кг | 2 бочки = 160 кг (паллет) | |
Тип упаковки (прутки) | коробка 10 кг | Длина 1.000 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов