Пруток и проволока для сварки алюминиевых сплавов ML 1450
0₽
Пруток и проволока для сварки алюминиевых сплавов ML 1450
На складе
Код товара: 84ED1ED9B7F5
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
| Характеристика | Значения | |
|---|---|---|
| Хим. состав % | Si | <, 0,25 |
| Fe | <, 0,40 | |
| Cu | <, 0,05 | |
| Mn | <, 0,05 | |
| Mg | <, 0,05 | |
| Zn | <, 0,07 | |
| Be | <, 0,0003 | |
| Ti | 0,10 - 0,20 | |
| Others | <, 0,03 | |
| Al | ≤ 99,50 | |
| Сертификация согласно | DIN EN ISO 18273 | S Al 1450 (Al99,5Ti) |
| № материала | 3.0805 | |
| Примечания | Сварка чистого алюминия требует особой осторожности из-за узкого температурного интервала плавления для предотвращения образования термических трещин и пористости. Размер зерен металла сварного шва зависит от количества таллия. | |
| Физические свойства (приблизительные величины) | Электропроводимость [S*m/mm²] | ≤ 35 |
| Теплопроводность при 20° C [W/(m*K)] | 210-230 | |
| Коэффициент теплового линейного расширения (20-100°C) [1/K] | 23,5 * 10-6 | |
| Физические свойства чистого наплавленного металла (приблизительные величины) | 0,2 % предел текучести Rp0,2 [MPa] | 20 |
| Предел прочности Rm [MPa] | 65 | |
| Относительное удлинение A5 (Lo=5d0) [%] | 35 | |
| Температура испытаний [°C] | 20 | |
| Положение сварки | PA, PB, PC, PF | |
| Защитный газ | I1, I2, I3 (Аргон, Гелий или смесь Аргон/Гелий) | |
| Полярность | MIG =+, WIG ~ | |
| Диаметры | MIG проволока [мм] | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4 |
| TIG прутки [мм] | 1,6, 2,0, 2,4, 3,2, 4,0, 5,0 | |
| Тип упаковки | Катушки | Размер |
| S 100 / 0,5 kg | 20 катушек 10 кг (коробка) | |
| S 200 / 2 kg | 4 катушки = 8 кг (коробка) | |
| S 300 / 6 kg | 56 катушек = 336 кг (паллет) | |
| B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 катушек = 392 кг (паллет) | |
| B 400 / 18 kg | 28 катушек = 504 кг (паллет) | |
| B 400 / 40 kg | 15 катушек = 600 кг (паллет) | |
| Тип упаковки (прутки) | Коробка 10 kg | Длина 1.000 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов