0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
|   Наименование параметра  |    Ед. изм.  |    DR 8  |    DR 15  |  
|   Номинальная мощность при ПН=50%  |    кВА  |    8  |    15  |  
|   Вторичный ток короткого замыкания  |    кА  |    10,3  |    15  |  
|   Максимальный вторичный ток сварки  |    кА  |    8,2  |    12  |  
|   Максимальная толщина привариваемого листа (сталь)  |    мм  |    1,2+основа (нижний лист)  |    1,5+ основа (нижний лист)  |  
|   Постоянный вторичный ток  |    кА  |    1,6  |    1,8  |  
|   Вторичное напряжение  |    В  |    3,6  |    5,8  |  
|   Напряжение питания  |    В  |    400  |    400  |  
|   Частота питающей сети  |    Гц  |    50  |    50  |  
|   Плавкий предохранитель с задержкой  |    А  |    16  |    25  |  
|   Расход охлаждающей жидкости  |    л/мин  |    3  |    3  |  
|   Расстояние между осями электродов  |    мм  |    44*  |    44*  |  
|   Диаметр электродов  |    мм  |    16  |    16  |  
|   Масса  |    кг  |    18  |    23  |  
|   *90 мм – максимальное значение при наличии электродов скошенной формы  |  |||
Система управления сваркой – PX 1600

Цифровое управление сваркой, синхронизированное с микропроцессором. Пять этапов: приближение, поднятие (slope-up) , сварка, зажим, пауза. Повторение сварочного цикла с импульсами. Девять программ.
Блок управления сваркой - S1


Описание
- Двухэлектродные подвесные пистолеты односторонней сварки DR
 - Жидкостное охлаждение
 - Выполняют сварку двумя электродами с одной стороны листа
 - Используется с подсоединённым сварочным управлением S1 в отдельном корпус
 
  - 
			Нет отзывов об этом товаре.
 
- 
					Еще не было вопросов