0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Технические характеристики
 
 |   Наименование параметра  |    Ед. изм.  |    PFR 181  |    PFR 201  |    PFR 231  |  
|   Номинальная мощность  |    кВА  |    80  |    100  |    130  |  
|   Усиление на электроды (6 бар)  |    даН  |    735  |    735  |    735  |  
|   Постоянный вторичный ток  |    кА  |    8,4  |    8,8  |    10,4  |  
|   Напряжение питания  |    В  |    6,75  |    8,0  |    8,8  |  
|   Напряжение питания (сварочная монофазная машина – трёхфазный мотор)  |    В  |    400  |    400  |    400  |  
|   Номинальная частота  |    Гц  |    50  |    50  |    50  |  
|   Плавкий предохранитель с задержкой  |    А  |    140  |    180  |    230  |  
|   Водяное охлаждение  |    л/мин  |    5  |    5  |    5  |  
|   Давление сжатого воздуха  |    бар  |    6  |    6  |    6  |  
|   Диаметр роликов  |    мм  |    200  |    200  |    200  |  
|   Скорость сварки  |    м/мин  |    0,8 – 4,5  |    0,8 – 4.5  |    0,8 – 4,5  |  
|   Свариваемость мягкой стали  |    мм  |    1,2+1,2  |    1,5+1,5  |    2,0+2,0  |  
|   Полезная глубина  |    мм  |    400  |    400  |    400  |  
|   Масса  |    кг  |    800  |    820  |    840  |  

Цифровое управление сваркой, синхронизированное с микропроцессором. Пять этапов: приближение, поднятие (slope-up) , сварка, зажим, пауза. Повторение сварочного цикла с импульсами. Девять программ.
- Двойной либо одинарный привод с дифференциальным механизмом.
 - Нижний ролик, устанавливаемый в наклонном положении.
 - Серебряные щётки.
 - Ролики, выполненные из кобальто-берилиевых сплавов с водяным охлаждением.
 - Регулирующийся цилиндр двойного хода.
 - Головка роликодержателя с водяным охлаждением.
 
- 
			Нет отзывов об этом товаре.
 
- 
					Еще не было вопросов