Инвертор для аргонодуговой сварки ARCMETEOR TIG 300 AC/DC
0₽
Инвертор для аргонодуговой сварки ARCMETEOR TIG 300 AC/DC
На складе
Код товара: 7FF9FF313AD1
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Описание источника сварочного тока ARCMETEOR TIG 300AC/DC
Параметр | Ед. изм | Величина | |
Сетевое напряжение (50Гц) | В | 3~380 | |
Допуск сетевого напряжения | % | +/-15 | |
Эффективное значение тока на входе | А | Мах. 13 | |
Напряжение холостого хода | В | 76±5% | |
Коэффициент мощности | 0.85 | ||
Сварочный ток при ПВ 60% | А | 250 | |
Класс изоляции | F | ||
Класс защиты корпуса | IP23S | ||
Пределы регулирования сварочного тока ММА | А | 10-315 | |
TIG | Сварочный ток | A | 5-315 |
Частота импульса | Hz | 0,1-500 | |
Форма волны на переменном токе | Стандартная прямоугольная, гибкая прямоугольная, синусоидальная, треугольная | ||
Частота переменного тока | Гц | 20-260 | |
Баланс AC | 10-50 | ||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 529х290х503 | |
Масса | кг | 40 |
Наименование | Кол-во |
Источник сварочного тока ARCMETEOR TIG 300 AC/DC с воздушным охлаждением *, сетевой кабель 3 м | 1 |
Горелка сварочная c воздушным охлаждением, до 300А, 4м | 1 |
Кабель обратный кг 1х50 мм2, длина 4 метра (массовый зажим) | 1 |
*При необходимости источник сварочного тока ARCMETEOR TIG 300 AC/DC можно доукомплектовать блоком жидкостного охлаждения горелки ARCMETEOR Cooler 5000
Описание источника сварочного тока ARCMETEOR TIG 300AC/DC
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов