Горелка для аргонодуговой сварки с жидкостным охлаждением SR 20HD (до 300А)
0₽
Горелка для аргонодуговой сварки с жидкостным охлаждением SR 20HD (до 300А)
На складе
Код товара: FDDF605444CC
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность | 300 А-DC 250 A-AC |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,0 - 3,2 |
| SR 20 HD | 4 м |
|---|---|
| Горелка SR 20HD, подача горячей проволоки | 120.489.214 |
| Горелка SR 20HD, подача холодной проволоки | 120.489.220 |
| Расходные материалы SR 20 HD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусак | 120.01.051 | ||||||
| длинный | средний | короткий | ||||||
| 2 | Колпачок | 109.02.10 | 109.02.11 | 109.02.12 | ||||
| 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||||
| 3 | Цанга | 120.05.10 | 120.05.16 | 120.05.24 | 120.05.32 | |||
| 4 | Изолятор | 105.030.041 | ||||||
| 5 | Кольцо изоляционное | 105.030.042 | ||||||
| 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||||
| 6 | Цангодержатель | 120.23.10 | 120.23.16 | 120.23.24 | 120.23.32 | |||
| №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||||
| 7 | Сопло керамическое для газовой линзы, 35мм | 53N58L | 53N59L | 53N60L | 53N61L | 53N61SL | ||
| 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | |||||
| 8 | Наконечник | 105.031.047 | 105.031.048 | 105.031.049 | 105.031.050 | |||
| 9 | Зажим | 105.031.102 | ||||||
| 10 | Винт зажимной | 105.031.101 | ||||||
| 11 | Держатель в сборе | 105.031.100 | ||||||
| 12 | Канал подачи проволоки | 105.031.110 | ||||||
| 13 | Соединитель | 105.031.112 | ||||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность | 300 А-DC 250 A-AC |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,0 - 3,2 |
Комплект горелки:
| SR 20 HD | 4 м |
|---|---|
| Горелка SR 20HD, подача горячей проволоки | 120.489.214 |
| Горелка SR 20HD, подача холодной проволоки | 120.489.220 |
| Расходные материалы SR 20 HD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусак | 120.01.051 | ||||||
| длинный | средний | короткий | ||||||
| 2 | Колпачок | 109.02.10 | 109.02.11 | 109.02.12 | ||||
| 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||||
| 3 | Цанга | 120.05.10 | 120.05.16 | 120.05.24 | 120.05.32 | |||
| 4 | Изолятор | 105.030.041 | ||||||
| 5 | Кольцо изоляционное | 105.030.042 | ||||||
| 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||||
| 6 | Цангодержатель | 120.23.10 | 120.23.16 | 120.23.24 | 120.23.32 | |||
| №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||||
| 7 | Сопло керамическое для газовой линзы, 35мм | 53N58L | 53N59L | 53N60L | 53N61L | 53N61SL | ||
| 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | |||||
| 8 | Наконечник | 105.031.047 | 105.031.048 | 105.031.049 | 105.031.050 | |||
| 9 | Зажим | 105.031.102 | ||||||
| 10 | Винт зажимной | 105.031.101 | ||||||
| 11 | Держатель в сборе | 105.031.100 | ||||||
| 12 | Канал подачи проволоки | 105.031.110 | ||||||
| 13 | Соединитель | 105.031.112 | ||||||
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов