
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Марка | Номинальный сварочный ток при | Диаметр электрода, мм | Сварочный кабель | Винт для присоединения кабельного наконечника | |
ПВ 60% | ПВ 35 % | ||||
DE 2200 | 200А | 250А | 2 – 4 | 25/35 мм2 | М8 |
DE 2300 | 300А | 400А | 6,3 | 35/70 мм2 | М8 |
DE 2400 | 400А | 500А | 4 – 8 | 50/95 мм2 | М10 |
DE 2500 | 500А | 600А | 4 – 10 | 70/120 мм2 | М10 |
Наружный кожух выполнен из термостойкой пластмассы , что препятствует налипанию брызг во время сварки, повышает надёжность и увеличивает ресурс работы электрододержателя.
Электрододержатель DE-2200, DE-2300, DE-2400, DE-2500 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым металлическим электродом.
Электродержатели DE-2200, DE-2300, DE-2400, DE-2500 подпружиненные построены по принципу зажима. Ручка овальная. Корпус состоит из специального латунного сплава и имеет 4 зажимные канавки для электродов. Все токопроводящие детали снабжены термической и механической изоляцией из высокопрочных пластмасс.
Марка | Номинальный сварочный ток при | Диаметр электрода, мм | Сварочный кабель | Винт для присоединения кабельного наконечника | |
ПВ 60% | ПВ 35 % | ||||
DE 2200 | 200А | 250А | 2 – 4 | 25/35 мм2 | М8 |
DE 2300 | 300А | 400А | 6,3 | 35/70 мм2 | М8 |
DE 2400 | 400А | 500А | 4 – 8 | 50/95 мм2 | М10 |
DE 2500 | 500А | 600А | 4 – 10 | 70/120 мм2 | М10 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов