28 система, стол сборочно-сварочный,
0₽
28 система, стол сборочно-сварочный,
На складе
Код товара: B19C9C71F3EA
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
С продольными пазами
С перекрестными пазами
Размеры столешниц
1000x1000x200 mm
1200x800x200 mm
1200x1200x200 mm
1500x1000x200 mm
1500x1500x200 mm
2000x1000x200 mm
2000x1200x200 mm
2000x2000x200 mm
2400x1200x200 mm
3000x1500x200 mm
4000x2000x200 mm
Размеры столешниц
1000x1000x200 mm
1200x800x200 mm
1200x1200x200 mm
1500x1000x200 mm
1500x1500x200 mm
2000x1000x200 mm
2000x1200x200 mm
2000x2000x200 mm
2400x1200x200 mm
3000x1500x200 mm
4000x2000x200 mm
Professional Extreme 8.7
Сварочно-монтажный стол Professional Extreme 8.7 изготавливается из инструментальной стали с плазменным азотированием и покрытием. Повышенная выносливость такого стола особенно необходима при работе с очень тяжелыми деталями.
Диагональная сетка отверстий практически удваивает варианты фиксации на таком столе.
Professional Extreme 8.8 Сварочно-монтажный стол Professional Extreme 8.8 изготавливается из инструментальной стали с плазменным азотированием и покрытием. За счет неимоверно крепкой структуры поверхности стол обладает устойчивостью к ударам и коррозии. Повышенная выносливость такого стола особенно необходима при работе с очень тяжелыми деталями.
Диагональная сетка отверстий практически удваивает варианты фиксации на таком столе.
Восьмиугольный стол 25 mm
Восьмиугольный стол 100 mm
Восьмиугольный стол 200 mm
Восьмиугольный стол Premium Light 15 mm
Восьмиугольный стол Premium Light 100 mm
Восьмиугольный стол Premium Light 200 mm
Стол Basic
Описание | Опора | Кол-во опор | длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | вес: |
Basic 1000x1000x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1000 мм | 1000 мм | 25 мм | 230,00 кг | |
Basic 1200x800x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 800 мм | 25 мм | 222,00 кг | |
Basic 1200x1200x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 1200 мм | 25 мм | 328,00 кг | |
Basic 1500x1000x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1000 мм | 25 мм | 344,00 кг | |
Basic 2000x1000x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1000 мм | 25 мм | 449,00 кг | |
Basic 2000x1200x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1200 мм | 25 мм | 543,00 кг | |
Basic 2400x1200x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 6 | 2400 мм | 1200 мм | 25 мм | 658,00 кг | |
Basic 3000x1500x25 cо стандартными опорами 815 Высота рабочей поверхности 850 | 6 | 3000 мм | 1500 мм | 25 мм | 1004,00 кг |
Стол Т-слот
С поперечными пазами | Опоры стола | длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | вес: | С плазменным азотированием |
Стол Т-слот 1000x1000x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1000 мм | 1000 мм | 200 мм | 503,00 кг | |
Стол Т-слот 1200x800x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 800 мм | 200 мм | 470,00 кг | |
Стол Т-слот 1200x1200x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 1200 мм | 200 мм | 717,00 кг | |
Стол Т-слот 1500x1000x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1000 мм | 200 мм | 721,00 кг | |
Стол Т-слот 1500x1500x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1500 мм | 200 мм | 1033,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x1000x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1000 мм | 200 мм | 929,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x1200x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1200 мм | 200 мм | 1078,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x2000x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 2000 мм | 200 мм | 1711,00 кг | |
Стол Т-слот 2400x1200x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2400 мм | 1200 мм | 200 мм | 1287,00 кг | |
Стол Т-слот 3000x1500x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 6 | 3000 мм | 1500 мм | 200 мм | 1969,00 кг | |
Стол Т-слот 4000x2000x200 с плазменным азотированием с поперечными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 8 | 4000 мм | 2000 мм | 200 мм | 3349,00 кг |
С продольными пазами
| Опоры стола | длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | вес: | с плазменным азотированием |
Стол Т-слот 1200x800x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 800 мм | 200 мм | 471,00 кг | |
Стол Т-слот 1500x1000x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1000 мм | 200 мм | 722,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x1000x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1000 мм | 200 мм | 931,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x1200x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1200 мм | 200 мм | 1080,00 кг | |
Стол Т-слот 2400x1200x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2400 мм | 1200 мм | 200 мм | 1289,00 кг | |
Стол Т-слот 3000x1500x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 6 | 3000 мм | 1500 мм | 200 мм | 1972,00 кг | |
Стол Т-слот 4000x2000x200 с плазменным азотированием с продольными пазами cо стандартные опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 8 | 4000 мм | 2000 мм | 200 мм | 3354,00 кг |
С перекрестными пазами
| Опоры стола | длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | вес: | с плазменным азотированием |
Стол Т-слот 1000x1000x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1000 мм | 1000 мм | 200 мм | 486,00 кг | |
Стол Т-слот 1200x800x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 800 мм | 200 мм | 454,00 кг | |
Стол Т-слот 1200x1200x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 1200 мм | 200 мм | 691,00 кг | |
Стол Т-слот 1500x1000x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1000 мм | 200 мм | 694,00 кг | |
Стол Т-слот 1500x1500x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1500 мм | 200 мм | 992,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x1000x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1000 мм | 200 мм | 894,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x1200x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1200 мм | 200 мм | 1035,00 кг | |
Стол Т-слот 2000x2000x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 2000 мм | 200 мм | 1637,00 кг | |
Стол Т-слот 2400x1200x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами cо стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2400 мм | 1200 мм | 200 мм | 1235,00 кг | |
Стол Т-слот 3000x1500x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 6 | 3000 мм | 1500 мм | 200 мм | 1887,00 кг | |
Стол Т-слот 4000x2000x200 с плазменным азотированием с перекрестными пазами c стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850 | 8 | 4000 мм | 2000 мм | 200 мм | 3202,00 кг |
Стол Professional из нержавеющей стали
| Опоры стола | длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | вес: | |
Professional 1000x1000x200 из нержавеющей стали cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1000 мм | 1000 мм | 200 мм | 435,00 кг | |
Professional 1200x800x200 из нержавеющей стали cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 800 мм | 200 мм | 425,00 кг | |
Professional 1200x1200x200 из нержавеющей стали cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1200 мм | 1200 мм | 200 мм | 565,00 кг | |
Professional 1500x1000x200 из нержавеющей стали cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1000 мм | 200 мм | 595,00 кг | |
Professional 1500x1500x200 из нержавеющей стали cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 1500 мм | 1500 мм | 200 мм | 830,00 кг | |
Professional 2000x1000x200 из нержавеющей стали cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1000 мм | 200 мм | 780,00 кг | |
Professional 2000x1200x200 из нержавеющей стали c стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 1200 мм | 200 мм | 890,00 кг | |
Professional 2000x2000x200 из нержавеющей стали c стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2000 мм | 2000 мм | 200 мм | 1355,00 кг | |
Professional 2400x1200x200 из нержавеющей стали c стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4 | 2400 мм | 1200 мм | 200 мм | 1035,00 кг | |
Professional 3000x1500x200 из нержавеющей стали c стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 6 | 3000 мм | 1500 мм | 200 мм | 1580,00 кг | |
Professional 4000x2000x200 из нержавеющей стали c стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 8 | 4000 мм | 2000 мм | 200 мм | 2500,00 кг |
Стол Professional 750
Размеры столешниц
1000x1000x200 mm
1200x800x200 mm
1200x1200x200 mm
1500x1000x200 mm
1500x1500x200 mm
2000x1000x200 mm
2000x1200x200 mm
2000x2000x200 mm
2400x1200x200 mm
3000x1500x200 mm
4000x2000x200 mm
| Professional 750 из стали S355J2+N шагом 100 мм | Professional 750 с плазменным азотированием шагом 100 мм | Professional 750 с плазменным азотированием Диагональная сетка | |
без опор | 2-280030.T1 | 2-280030.P.T1 | 2-280030.PD.T1 | |
cо стандартными опорами 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4-280030 | 4-280030.P | 4-280030.PD | |
c стандартными опорами 750 Высота рабочей поверхности 950 | 4-280030.1 | 4-280030.P.1 | 4-280030.PD.1 | |
c опорой на колесе и стопором 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4-280031 | 4-280031.P | 4-280031.PD | |
c опорой с креплением к полу 650 Высота рабочей поверхности 850 | 4-280032 | 4-280032.P | 4-280032.PD | |
c опорой с креплением к полу 750 Высота рабочей поверхности 950 | 4-280032.1 | 4-280032.P.1 | 4-280032.PD.1 | |
c опорой регулируемой по высоте 550-900 Высота рабочей поверхности 750-110 | 4-280033 | 4-280033.P | 4-280033.PD | |
c опорой регулируемой по высоте 450-700 Высота рабочей поверхности 650-950 | 4-280034 | 4-280034.P | 4-280034.PD | |
с опорой регулируемой по высоте с роликом и тормозом 550-750 Высота рабочей поверхности 750-950 | 4-280034.1 | 4-280034.P.1 | 4-280034.PD.1 |
Стол Professional Extreme
Размеры столешниц
1000x1000x200 mm
1200x800x200 mm
1200x1200x200 mm
1500x1000x200 mm
1500x1500x200 mm
2000x1000x200 mm
2000x1200x200 mm
2000x2000x200 mm
2400x1200x200 mm
3000x1500x200 mm
4000x2000x200 mm
Professional Extreme 8.7
Сварочно-монтажный стол Professional Extreme 8.7 изготавливается из инструментальной стали с плазменным азотированием и покрытием. Повышенная выносливость такого стола особенно необходима при работе с очень тяжелыми деталями.
Диагональная сетка отверстий практически удваивает варианты фиксации на таком столе.
Professional Extreme 8.8 Сварочно-монтажный стол Professional Extreme 8.8 изготавливается из инструментальной стали с плазменным азотированием и покрытием. За счет неимоверно крепкой структуры поверхности стол обладает устойчивостью к ударам и коррозии. Повышенная выносливость такого стола особенно необходима при работе с очень тяжелыми деталями.
Диагональная сетка отверстий практически удваивает варианты фиксации на таком столе.
Стол восьмиугольный
Восьмиугольный стол 25 mm
| длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | Ø: (o) | MS: (d) | вес: | с плазменным азотированием |
без опор | 249 мм | 600 мм | 25 мм | 649 мм | 25 мм | 94,00 кг | 2-940600.P по запросу |
без опор | 331 мм | 800 мм | 25 мм | 866 мм | 25 мм | 139,00 кг | 2-940800.P по запросу |
без опор | 414 мм | 1000 мм | 25 мм | 1082 мм | 25 мм | 198,00 кг | 2-941000.P по запросу |
без опор | 497 мм | 1200 мм | 25 мм | 1299 мм | 25 мм | 281,00 кг | 2-941200.P по запросу |
без опор | 580 мм | 1400 мм | 25 мм | 1515 мм | 25 мм | 388,00 кг | 2-941400.P по запросу |
без опор | 621 мм | 1500 мм | 25 мм | 1636 мм | 25 мм | 435,00 кг | 2-941500.P по запросу |
| длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | Ø: (o) | MS: (d) | вес: | с плазменным азотированием | |
без опор | 331 мм | 800 мм | 100 мм | 866 мм | 25 мм | 203,00 кг | 2-920800.1.P по запросу | |
без опор | 414 мм | 1000 мм | 100 мм | 1082 мм | 25 мм | 277,00 кг | 2-921000.1.P по запросу | |
без опор | 497 мм | 1200 мм | 100 мм | 1299 мм | 25 мм | 380,00 кг | 2-921200.1.P по запросу | |
без опор | 580 мм | 1400 мм | 100 мм | 1515 мм | 25 мм | 501,00 кг | 2-921400.1.P по запросу | |
без опор | 621 мм | 1500 мм | 100 мм | 1624 мм | 25 мм | 557,00 кг | 2-921500.1.P по запросу | |
без опор | 663 мм | 1600 мм | 100 мм | 1732 мм | 25 мм | 645,00 кг | 2-921600.1.P по запросу | |
без опор | 704 мм | 1700 мм | 100 мм | 1840 мм | 25 мм | 705,00 кг | 2-921700.1.P по запросу | |
без опор | 746 мм | 1800 мм | 100 мм | 1948 мм | 25 мм | 771,00 кг | 2-921800.1.P по запросу |
Восьмиугольный стол 200 mm
| длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | Ø: (o) | MS: (d) | вес: | с плазменным азотированием | |
без опор | 331 мм | 800 мм | 200 мм | 866 мм | 25 мм | 291,00 кг | 2-920800.P по запросу | |
без опор | 414 мм | 1000 мм | 200 мм | 1082 мм | 25 мм | 386,00 кг | 2-921000.P по запросу | |
без опор | 497 мм | 1200 мм | 200 мм | 1299 мм | 25 мм | 513,00 кг | 2-921200.P по запросу | |
без опор | 580 мм | 1400 мм | 200 мм | 1515 мм | 25 мм | 656,00 кг | 2-921400.P по запросу | |
без опор | 621 мм | 1500 мм | 200 мм | 1624 мм | 25 мм | 725,00 кг | 2-921500.P по запросу | |
без опор | 663 мм | 1600 мм | 200 мм | 1732 мм | 25 мм | 825,00 кг | 2-921600.P по запросу | |
без опор | 704 мм | 1700 мм | 200 мм | 1840 мм | 25 мм | 896,00 кг | 2-921700.P по запросу | |
без опор | 746 мм | 1800 мм | 200 мм | 1948 мм | 25 мм | 974,00 кг | 2-921800.P по запросу |
Восьмиугольный стол Premium Light 15 mm
длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | Ø: (o) | MS: (d) | вес: | Premium Light | |
без опор | 249 мм | 600 мм | 15 мм | 649 мм | 15 мм | 69,00 кг | 2-840600.P по запросу |
без опор | 331 мм | 800 мм | 15 мм | 866 мм | 15 мм | 95,00 кг | 2-840800.P по запросу |
без опор | 414 мм | 1000 мм | 15 мм | 1082 мм | 15 мм | 142,00 кг | 2-841000.P по запросу |
без опор | 497 мм | 1200 мм | 15 мм | 1299 мм | 15 мм | 205,00 кг | 2-841200.P по запросу |
без опор | 580 мм | 1400 мм | 15 мм | 1515 мм | 15 мм | 254,00 кг | 2-841400.P по запросу |
без опор | 621 мм | 1500 мм | 15 мм | 1636 мм | 15 мм | 310,00 кг | 2-841500.P по запросу |
Восьмиугольный стол Premium Light 100 mm
длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | Ø: (o) | MS: (d) | вес: | Premium Light | |
без опор | 331 мм | 800 мм | 100 мм | 866 мм | 15 мм | 150,00 кг | 2-820800.1.P по запросу |
без опор | 414 мм | 1000 мм | 100 мм | 1082 мм | 15 мм | 197,00 кг | 2-821000.1.P по запросу |
без опор | 497 мм | 1200 мм | 100 мм | 1299 мм | 15 мм | 266,00 кг | 2-821200.1.P по запросу |
без опор | 580 мм | 1400 мм | 100 мм | 1515 мм | 15 мм | 350,00 кг | 2-821400.1.P по запросу |
без опор | 621 мм | 1500 мм | 100 мм | 1624 мм | 15 мм | 385,00 кг | 2-821500.1.P по запросу |
без опор | 663 мм | 1600 мм | 100 мм | 1732 мм | 15 мм | 450,00 кг | 2-821600.1.P по запросу |
без опор | 704 мм | 1700 мм | 100 мм | 1840 мм | 15 мм | 487,00 кг | 2-821700.1.P по запросу |
без опор | 746 мм | 1800 мм | 100 мм | 1948 мм | 15 мм | 530,00 кг | 2-821800.1.P по запросу |
Восьмиугольный стол Premium Light 200 mm
длина: (a) | ширина: (b) | высота: (c) | Ø: (o) | MS: (d) | вес: | Premium Light | |
без опор | 331 мм | 800 мм | 200 мм | 866 мм | 15 мм | 216,00 кг | 2-820800.P по запросу |
без опор | 414 мм | 1000 мм | 200 мм | 1082 мм | 15 мм | 280,00 кг | 2-821000.P по запросу |
без опор | 497 мм | 1200 мм | 200 мм | 1299 мм | 15 мм | 367,00 кг | 2-821200.P по запросу |
без опор | 580 мм | 1400 мм | 200 мм | 1515 мм | 15 мм | 467,00 кг | 2-821400.P по запросу |
без опор | 621 мм | 1500 мм | 200 мм | 1624 мм | 15 мм | 511,00 кг | 2-821500.P по запросу |
без опор | 663 мм | 1600 мм | 200 мм | 1732 мм | 15 мм | 585,00 кг | 2-821600.P по запросу |
без опор | 704 мм | 1700 мм | 200 мм | 1840 мм | 15 мм | 630,00 кг | 2-821700.P по запросу |
без опор | 746 мм | 1800 мм | 200 мм | 1948 мм | 15 мм | 679,00 кг | 2-821800.P по запросу |