Горелка для полуавтоматической сварки с воздушным охлаждением PPL 360 push-pull (до 300А)
0₽
Горелка для полуавтоматической сварки с воздушным охлаждением PPL 360 push-pull (до 300А)
На складе
Код товара: 46B01FEEDB45
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Горелка PPL 360 Push-Pull обеспечивает точную подачу проволоки за счет двигателя с патенциометром, который гарантирует регулирование скорости и бесперебойную (без рывков) подачу проволоки.
Технические характеристики
Варианты поставки
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Максимальный ток | 300А-CO2 270A-ArCO2 |
ПВ | 100% |
Диаметр проволоки | 0,8-1,2мм |
Варианты поставки
PPL 360 push-pull | 6м | 8м | 10м |
с прямым гусаком | 269.60.01 | 269.80.01 | 269.00.01 |
с гусаком 45° | 269.60.02 | 269.80.02 | 269.00.02 |
Расходные части и комплектующие | ||
1 | гусак горелки PPL 360 push-pull прямой | 266.02.00 |
гусак горелки PPL 360 push-pull изогнутый 45° | 266.03.00 | |
2 | свеча, адаптер латунный под наконечник М6 | 236.04.06 |
свеча, адаптер латунный под наконечник М8 | 236.04.08 | |
3 | наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под стальную проволоку 0.8мм | 225.06.08 |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под стальную проволоку 1.0мм | 225.06.10 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под стальную проволоку 1.2мм | 225.06.12 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под стальную проволоку 1.4мм | 225.06.14 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под стальную проволоку 1.6мм | 225.06.16 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под алюминиевую проволоку 0.8мм | 225.66.08 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под алюминиевую проволоку 1.0мм | 225.66.10 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под алюминиевую проволоку 1.2мм | 225.66.12 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под алюминиевую проволоку 1.4мм | 225.66.14 | |
наконечник контактный, резьба М6, L28мм, под алюминиевую проволоку 1.6мм | 225.66.16 | |
наконечник контактный, CuCrZr, резьба М6, L28мм, под проволоку 0.8мм | 225.76.08 | |
наконечник контактный, CuCrZr, резьба М6, L28мм, под проволоку 1.0мм | 225.76.10 | |
наконечник контактный, CuCrZr, резьба М6, L28мм, под проволоку 1.2мм | 225.76.12 | |
наконечник контактный, CuCrZr, резьба М6, L28мм, под проволоку 1.4мм | 225.76.14 | |
наконечник контактный, CuCrZr, резьба М6, L28мм, под проволоку 1.6мм | 225.76.16 | |
4 | сопло цилиндрическое | 236.08.01 |
сопло коническое | 236.08.02 | |
5 | диффузор газовый, белый | 236.07.02 |
диффузор газовый, черный | 236.07.00 | |
8 | вставка гусака, длинная | 266.02.01 |
вставка гусака, короткая | 266.03.01 | |
9 | контргайка | 266.02.02 |
10 | колпачок | 266.09.00 |
11 | крышка защитная | 266.09.03 |
12 | пружина | 266.09.02 |
74 | спираль под проволоку 0,6-0,8 мм стальной канал 1,5х4,0мм, длина 6м | 340.15.61 |
спираль под проволоку 0,6-0,8 мм стальной канал 1,5х4,0мм, длина 8м | 340.15.81 | |
спираль под проволоку 0,6-0,8 мм стальной канал 1,5х4,0мм, длина 10м | 340.15.11 | |
спираль под проволоку 1,0-1,2 мм стальной канал 2,0х4,5мм, длина 6м | 345.20.61 | |
спираль под проволоку 1,0-1,2 мм стальной канал 2,0х4,5мм, длина 8м | 345.20.81 | |
спираль под проволоку 1,0-1,2 мм стальной канал 2,0х4,5мм, длина 10м | 345.20.11 | |
спираль под проволоку 0,6-0,8мм тефлоновый канал 1.5х4.0мм, длина 6м | 341.15.60 | |
спираль под проволоку 0,6-0,8 мм тефлоновый канал 1.5х4.0мм, длина 8м | 341.15.80 | |
спираль под проволоку 0,6-0,8 мм тефлоновый канал 1.5х4.0мм, длина 10м | 341.15.11 | |
спираль под проволоку 1,0-1,2 мм тефлоновый канал 2,0х4.5мм, длина 6м | 341.20.60 | |
спираль под проволоку 1,0-,2 мм тефлоновый канал 2,0х4.5мм, длина 8м | 341.20.80 | |
спираль под проволоку 1,0-1,2 мм тефлоновый канал 2,0х4,5мм, длина 10м | 341.20.10 | |
20 | двигатель 42 V (стандартный) | 266.22.00 |
двигатель 24 V (стандартный) | 266.22.24 | |
31 | втулка для приводных роликов | 266.23.00 |
32 | ролик подающий под стальную проволоку 0,8 мм | 266.24.08 |
ролик подающий под стальную проволоку 1,0 мм | 266.24.10 | |
ролик подающий под стальную проволоку 1,2 мм | 266.24.12 | |
ролик подающий под Al проволоку 0,8 мм | 266.24.09 | |
ролик подающий под Al проволоку 1,0 мм | 266.24.11 | |
ролик подающий под Al проволоку 1,2 мм | 266.24.13 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов