Вилкообразная горелка, тип Z
0₽
Вилкообразная горелка, тип Z
На складе
Код товара: CB9E79C136E6
0₽
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Описание
Для нагрева и высокотемпературной пайки с центральным выходом пламени | |||
---|---|---|---|
Вилкообразная горелка MINITHERM Z-HA для нагрева и высокотемпературной пайки и нагрева ацетиленом, водородомВилкообразная горелка MINITHERM Z-PMYF для нагрева и высокотемпературной пайки пропаном, метаном, МАРР этиленом | |||
Номер | Расход О2 | Артикул тип Z-HA | Артикул тип Z-PMYF |
Z 0 | 56-140 л/ч | 716.50464 | 716.50469 |
Z 1 | 120-300 л/ч | 716.50465 | 716.50470 |
Z 2 | 310-570 л/ч | 716.02560 | 716.50471 |
Z 3 | 430-880 л/ч | 716.50466 | 716.50472 |
Длина: ок. 210 мм, вес: ок. 90 г, расстояние между соплами: 30 мм |
Для нагрева и высокотемпературной пайки с центральным выходом пламени | |||
---|---|---|---|
Вилкообразная горелка MINITHERM Z-HA для нагрева и высокотемпературной пайки и нагрева ацетиленом, водородомВилкообразная горелка MINITHERM Z-PMYF для нагрева и высокотемпературной пайки пропаном, метаном, МАРР этиленом | |||
Номер | Расход О2 | Артикул тип Z-HA | Артикул тип Z-PMYF |
Z 0 | 56-140 л/ч | 716.50464 | 716.50469 |
Z 1 | 120-300 л/ч | 716.50465 | 716.50470 |
Z 2 | 310-570 л/ч | 716.02560 | 716.50471 |
Z 3 | 430-880 л/ч | 716.50466 | 716.50472 |
Длина: ок. 210 мм, вес: ок. 90 г, расстояние между соплами: 30 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов